Poznejte kávovary Vertuo
![]() Vertuo POP |
![]() Vertuo NEXT |
![]() Vertuo NEXT Premium |
![]() Vertuo NEXT Deluxe |
![]() Vertuo PLUS Deluxe |
|
Barvy |
|
||||
Kávové receptury |
4 velikosti šálku |
6 velikostí šálku |
6 velikostí šálku |
6 velikostí šálku |
4 velikosti šálku |
Váha | 3,5 kg | 4,1 kg | 4,1 kg | 4,1 kg | 4,6 kg |
Rozměry kávovaru | 13,6 x 25,0 x 42,6 cm | 14,2 x 31,4 x 42,9 cm | 14,2 x 31,4 x 42,9 cm | 14,2 x 31,4 x 42,9 cm | 14,2 x 32,5 x 42,3 cm |
Kapacita nádoby na vodu | 0,56 litru | 1,1 litru | 1,1 litru | 1,1 litru | 1,8 litru |
Kapacita kontejneru na kapsle | 8 Espresso nebo 5 Signature kapslí | 10 Espresso nebo 6 Signature kapslí | 10 Espresso nebo 6 Signature kapslí | 10 Espresso nebo 6 Signature kapslí | 14 Espresso nebo 10 Signature kapslí |
Odnímatelná nádoba na vodu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Podstavec pod šálek | Ano | Nastavitelný | Nastavitelný | Nastavitelný | Nastavitelný |
Doba nahřívání | 30 sekund | 30 sekund | 30 sekund | 30 sekund | 30 sekund |
Režim úspory energie | Automatické vypnutí po 2 minutách | Automatické vypnutí po 2 minutách | Automatické vypnutí po 2 minutách | Automatické vypnutí po 2 minutách | Automatické vypnutí po 2 minutách |
Energetická třída | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
Délka kabelu | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 74 cm | |
Receptury s mlékem | Ne - možnost dokoupení mléčného šlehače | Ne - možnost dokoupení mléčného šlehače | Ne - možnost dokoupení mléčného šlehače | Ne - možnost dokoupení mléčného šlehače | Ne - možnost dokoupení mléčného šlehače |
Objevte Vertuo POP |
Objevte Vertuo NEXT |
Objevte Vertuo NEXT Premium |
Objevte Vertuo NEXT Deluxe |
Objevte Vertuo PLUS Deluxe |